Z przeprowadzonych badań statystycznych wynika, iż w Holandii nakładane są najwyższe kary za wykroczenia drogowe w całej zachodniej Europie. Prawdopodobnie Holandia zachowa swoje pierwsze miejsce również w roku 2021.
Poniżej przedstawiamy wysokość kar za przekroczenie dozwolonej prędkości:
Przekroczenie Prędkości (km/h) | Teren zabudowany € | Teren niezabudowany € | Autostrada € |
1 | – | – | 12 |
2 | – | – | 16 |
3 | – | – | 22 |
4 | 29 | 25 | 25 |
5 | 35 | 32 | 31 |
6 | 43 | 39 | 38 |
7 | 50 | 46 | 44 |
8 | 57 | 52 | 51 |
9 | 65 | 61 | 58 |
10 | 74 | 69 | 65 |
11 | 100 | 94 | 89 |
12 | 108 | 104 | 97 |
13 | 120 | 114 | 105 |
14 | 129 | 123 | 114 |
15 | 139 | 133 | 123 |
16 | 149 | 142 | 132 |
17 | 160 | 152 | 143 |
18 | 173 | 162 | 155 |
19 | 184 | 176 | 165 |
20 | 197 | 188 | 177 |
21 | 211 | 200 | 189 |
22 | 224 | 212 | 200 |
23 | 239 | 224 | 212 |
24 | 251 | 239 | 224 |
25 | 267 | 252 | 235 |
26 | 282 | 267 | 249 |
27 | 300 | 280 | 261 |
28 | 314 | 295 | 271 |
29 | 330 | 313 | 286 |
30 | 346 | 329 | 302 |
31 | – | – | 316 |
32 | – | – | 331 |
33 | – | – | 346 |
34 | – | – | 362 |
35 | – | – | 378 |
36 | – | – | 394 |
37 | – | – | 411 |
38 | – | – | 427 |
39 | – | – | 435 |
Z powyższego wynika, iż przekroczenie prędkości o 20 km/h prowadzi do nałożenia kary w wysokości około € 200. Rada więc dla naszych brawurowych rodaków: ”noga z gazu….w Holandii…..”
Kary za inne wykroczenia przedstawiają się następująco:
1)zbyteczna jazda lewym pasem na autostradzie € 150
2) wyprzedzanie z prawej strony € 250
3)brak pasów: € 150
4) trzymanie telefonu komórkowe w czasie jazdy € 250
5) nieudzielenie pierwszeństwa z prawej strony € 250
6) niewłączenie kierunkowskazu w czasie skręcania € 100
7) zatrzymywanie się bez ważnego powodu na autostradzie € 250
8) parkowanie w strefach wyznaczonych niebieskimi liniami bez karty do parkowania € 100
9)jazda nie światłach przeciwmgielnych bez żadnego powodu: z tyłu € 150, z przodu € 100
Jazda pod wpływem alkoholu:
Stopień przewinienia | Promile(‰) | Kara | Zatrzymanie prawa jazdy podane w miesiącach | Ilość godzin prac społecznych |
I | 0,54-0,80 | € 300 | – | – |
II | 0,81-1,00 | € 420 | – | – |
III | 1,01-1,15 | € 550 | – | – |
IV | 1,16-1,30 | € 650 | – | – |
V | 1,31-1,50 | € 650 | 6 | – |
VI | 1,51-1,65 | € 750 | 6 | – |
VII | 1,66-1,80 | € 850 | 7 | – |
VIII | 1,81-2,00 | € 950 | 8 | – |
IX | 2,01-2,15 | € 1.000 | 9 | – |
X | 2,16-2,35 | € 1.100 | 10 | – |
XI | 2,36-2,50 | – | 12 | 60 |
XII | 2,51-2,75 | – | 15 | 70 |
XIII | 2,76 i więcej | – | 18 | 80 |
XIV | extra | – | 21 | 90 |
XV | extra | – | 24 | 100 |
XVI | extra | – | 27 | 110 |
Data: 10-01-2021
Źródło: Media
PORTAL DLA POLAKÓW W HOLANDII
ROZLICZENIE DLA FIRM ORAZ OSÓB PRYWATNYCH W HOLANDII
Możliwość komentowania została wyłączona.